品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
结构管 | Ф48*6 | 20#(GB/T8162-1999) | 山东 | 3850 | 0 | 0 | 0 |
结构管 | Ф60*6 | 20#(GB/T8162-1999) | 山东 | 3850 | 0 | 0 | 0 |
结构管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 临沂 | 3800 | 0 | 0 | 0 |
结构管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 临沂 | 3800 | 0 | 0 | 0 |
结构管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8162-1999) | 山东 | 3800 | 0 | 0 | 0 |
结构管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8162-1999) | 山东 | 3800 | 0 | 0 | 0 |
结构管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8162-1999) | 包钢 | 3950 | 0 | 0 | 0 |
结构管 | Ф325*9 | 20#(GB/T8162-1999) | 包钢 | 3950 | 0 | 0 | 0 |
结构管 | Ф377*10 | 20#(GB/T8162-1999) | 包钢 | 4100 | 0 | 0 | 0 |
结构管 | Ф426*12 | 20#(GB/T8162-1999) | 包钢 | 4100 | 0 | 0 | 0 |
标签:
相关信息