当前位置:全球调节阀网 > 信息 > 价格行情 > 正文

8月7日宁波钢材市场价格行情

作者: 2014年08月08日 来源:阿里巴巴冶金资讯 浏览量:
字号:T | T
品名 规格 材质 钢厂 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 高线 Φ6.5mm HPB235 沙钢 3470 0 0 -50 高线 Φ6.5mm HPB235 永钢 3460 0 0 -50 高线 Φ6.5mm HPB235 北台 3440 0 0 -50 螺纹钢 &

品名 规格 材质 钢厂 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
高线 Φ6.5mm HPB235 沙钢 3470 0 0 -50
高线 Φ6.5mm HPB235 永钢 3460 0 0 -50
高线 Φ6.5mm HPB235 北台 3440 0 0 -50
螺纹钢 Φ10mm HRB400 沙钢 3330 0 10 -30
螺纹钢 Φ10mm HRB400 永钢 3320 0 10 -30
螺纹钢 Φ12mm HRB400 沙钢 3250 0 10 -30
螺纹钢 Φ12mm HRB400 永钢 3240 0 10 -30
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 沙钢 3200 0 10 -30
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 永钢 3190 0 10 -30
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 西城 3190 0 10 -30
螺纹钢 Φ10mm HRB400E 西城 3330 0 10 -30
螺纹钢 Φ10mm HRB400E 中天 3320 0 10 -30
螺纹钢 Φ12-14mm HRB400E 西城 3290 0 20 -20
螺纹钢 Φ12-14mm HRB400E 中天 3240 0 10 -30
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400E 西城 3200 0 10 -30
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400E 中天 3190 0 10 -30
热轧卷 2.75*1250*C Q235 宁钢/通钢/日照 3470 0 -10 10
热轧卷 3.0*1250*C Q235 鞍钢 3460 0 -10 0
热轧卷 3.0*1250*C Q235 宁钢 3450 0 -10 -10
热轧卷 5.5*1500*C Q235 沙钢 3350 0 0 0
热轧卷 7.5*1500*C Q235 沙钢 3340 0 0 0
热轧卷 9.5-11.5*C Q235 沙钢 3340 0 0 0
冷轧板 1.0*1250*C ST12 鞍钢 4000 0 0 -30
冷轧板 1.2*1250*C ST12 鞍钢 3390 0 0 -630
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 马钢 4020 0 0 -30
冷轧卷 1.2*1250*C SPCC 马钢 4010 0 0 -30
冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 马钢 4000 0 0 -30
冷轧板 1.0*1250*C DC01 本钢 4010 0 0 -30
冷轧板 1.5*1250*C DC01 本钢 4000 0 0 -30
带钢 2.5*355 Q195L 吉林建龙 3130 0 10 -90
带钢 2.5*232 Q235 唐山国丰 3130 0 10 -90
带钢 2.5*192 Q195L 唐山建龙 3130 0 10 -90
带钢 2.5*355 Q235 唐山不锈 3130 0 10 -90
中板 8mm Q235 萍钢 3750 0 0 -10
中板 10mm Q235 萍钢 3690 0 0 -10
中板 16-20mm Q235 萍钢 3290 0 10 0
中板 16-20mm Q235 西城 3260 0 0 -10
彩涂卷 0.47*1000*C Q345 华冶 5120 0 0 0
镀锌卷 1.0*1250*C DC51D+Z 本钢 4640 0 0 0
镀锌卷 1.5*1250*C DC51D+Z 本钢 4600 0 0 0
H型钢 200*200 Q235B 莱钢 3170 0 0 20
角钢 50*5 Q235 通钢 3480 0 0 0
角钢 50*5 Q235 马钢 3410 0 0 0
槽钢 16 Q235 马钢 3270 0 20 20
工字钢 25# Q235 日照 3480 0 20 20
工字钢 25# Q235 莱钢 3500 0 20 20

全球调节阀网(http://www.tjf168.com )友情提醒,转载请务必注明来源:全球调节阀网!违者必究.

标签:

分享到:
免责声明:1、本文系本网编辑转载或者作者自行发布,本网发布文章的目的在于传递更多信息给访问者,并不代表本网赞同其观点,同时本网亦不对文章内容的真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间作出适当处理!有关作品版权事宜请联系:+86-571-88970062