41858 | 材质 | 钢厂 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
Φ6.5mm | HPB300 | 珠海粤钢 | 3340 | 0 | 10 | 30 |
Φ8-10mm | HPB300 | 珠海粤钢 | 3360 | 0 | 10 | 50 |
Φ12mm | HRB400 | 宝兴 | 3330 | 0 | 10 | 50 |
Φ14mm | HRB400 | 宝兴 | 3270 | 0 | 0 | -20 |
Φ25mm | HRB400 | 宝兴 | 3280 | 0 | 0 | 0 |
Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 3230 | 0 | 0 | 10 |
Φ18-25mm | HRB335 | 裕丰 | 3470 | 0 | 0 | 20 |
3.0mm*1250*C | Q235 | 柳钢 | 3190 | 0 | 0 | 10 |
4.75*1500*C | Q235 | 柳钢 | 3530 | 0 | 0 | 0 |
5.5-11.5*1500*C | Q235 | 柳钢 | 3480 | 0 | 0 | 0 |
2.75*1250*6000 | Q235 | 涟钢 | 3480 | 0 | 0 | 0 |
4.75-11.5*1500*6000 | Q235 | 涟钢/柳钢 | 3630 | 0 | 0 | 0 |
1.0mm*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 3530 | 0 | 0 | 0 |
1.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4330 | 0 | 0 | -40 |
2.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4300 | 0 | 0 | -30 |
1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 4330 | 0 | 0 | -20 |
1.0mm*1250*C | SPCC | 唐钢 | 4120 | 0 | 0 | -30 |
1.0mm*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4170 | 0 | 0 | -10 |
0.426*1200*C | CGCC | 深圳华美 | 4230 | 0 | 0 | -20 |
0.476*1200*C | SGCC | 深圳华美 | 5950 | 0 | 0 | 0 |
0.476*1000*C | SGCC | 佛山南翰 | 5850 | 0 | 0 | 0 |
0.7*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5100 | 0 | 0 | 0 |
1.0mm*1000 | DX51D+Z | 鞍钢 | 4700 | 0 | 0 | -30 |
0.7*1000*C | ST02Z | 武钢 | 4580 | 0 | 0 | -50 |
1.0*1219*C | ST02Z | 武钢 | 4730 | 0 | 0 | 0 |
标签:
相关信息