品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高线 | Φ6.5-8 | HPB235 | 永钢 | 3430 | 0 | 0 | -10 |
高线 | Ф6.5-8 | HPB300 | 中天 | 3410 | 0 | 0 | -10 |
高线 | Ф6.5-8 | HPB300 | 申特 | 3410 | 0 | 0 | -20 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 沙钢 | 3280 | 0 | 0 | -10 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3250 | 0 | 0 | -10 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3220 | 0 | 0 | -20 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 3240 | 0 | 0 | -20 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 沙钢 | 3260 | 0 | 0 | -10 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 沙钢 | 3230 | 0 | 0 | -10 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 3230 | 0 | 0 | -10 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 3190 | 0 | 0 | -20 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3040 | 0 | 0 | -30 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3090 | 0 | 0 | -30 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 3210 | 0 | 0 | -20 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 3170 | 0 | 0 | -10 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 3140 | 0 | 0 | -10 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 3120 | 0 | 0 | -20 |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 3100 | 0 | 0 | -20 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新三洲 | 3050 | 0 | 0 | -20 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 长达 | 3100 | 0 | 0 | -20 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2990 | 0 | 0 | -10 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2950 | 0 | 0 | -10 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 日照 | 3080 | 0 | 0 | -10 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 西城 | 3130 | 0 | 0 | -20 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 西城 | 3130 | 0 | 0 | -20 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 沙钢 | 3230 | 0 | 0 | -10 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3190 | 0 | 0 | -10 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 3150 | 0 | 0 | -20 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 3200 | 0 | 0 | 10 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3270 | 0 | 0 | -10 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 3220 | 0 | 0 | -20 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 3250 | 0 | 0 | -20 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 3260 | 0 | 0 | -10 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 3210 | 0 | 0 | -20 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3100 | 0 | 0 | -20 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 3240 | 0 | 0 | -10 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3170 | 0 | 0 | -10 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 3140 | 0 | 0 | -20 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3010 | 0 | 0 | -20 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 3150 | 0 | 0 | -20 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3220 | 0 | 0 | -10 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 3190 | 0 | 0 | -20 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 3200 | 0 | 0 | -20 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 沙钢 | 3180 | 0 | 0 | -20 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 3660 | 0 | 0 | -10 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3620 | 0 | 0 | -10 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 申特 | 3610 | 0 | 0 | -20 |
盘螺 | Ф8 | HRB400 | 沙钢 | 3450 | 0 | 0 | -20 |
盘螺 | Ф8 | HRB400 | 永钢 | 3450 | 0 | 0 | -20 |
盘螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 3380 | 0 | 0 | -30 |
盘螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 3440 | 0 | 0 | -10 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 长达 | 3360 | 0 | 0 | -30 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 3350 | 0 | 0 | -30 |
盘螺 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3410 | 0 | 0 | -20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 3340 | 0 | 0 | -10 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 3410 | 0 | 0 | -30 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3650 | 0 | 0 | -20 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 申特 | 3640 | 0 | 0 | -20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 3460 | 0 | 0 | -20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 申特 | 3450 | 0 | 0 | -30 |
圆钢 | Φ12-25 | HPB235 | 徐州金虹 | 3710 | 0 | 0 | 10 |
普中板 | 8 | Q235B | 南钢/马钢 | 3520 | 0 | 0 | 20 |
普中板 | 10 | Q235B | 兆顺/长达/西城 | 3310 | 0 | 0 | 20 |
普中板 | 12 | Q235B | 兆顺/长达/西城 | 3260 | 0 | 0 | 20 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 南钢/马钢 | 3270 | 0 | 0 | 20 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 兆顺/长达/西城 | 3230 | 0 | 0 | 20 |
普厚板 | 30-40 | Q235B | 兆顺/长达/西城 | 3230 | 0 | 0 | 20 |
普厚板 | 40-50 | Q235B | 兆顺/长达/西城 | 3260 | 0 | 0 | 20 |
普厚板 | 50-60 | Q235B | 兆顺/长达/西城 | 3270 | 0 | 0 | 20 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 南钢/马钢 | 3430 | 0 | 0 | 20 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 兆顺/长达/西城 | 3390 | 0 | 0 | 20 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4650 | 0 | 0 | -10 |
镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4580 | 0 | 0 | -20 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4570 | 0 | 0 | -20 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4550 | 0 | 0 | -20 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 张家港万达 | 4500 | 0 | 0 | -20 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 张家港万达 | 4360 | 0 | 0 | -20 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 张家港万达 | 4320 | 0 | 0 | -20 |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 武钢 | 4670 | 0 | 0 | -20 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 武钢 | 4570 | 0 | 0 | -20 |
镀锌板卷 | 0.3*1200*C | SGCC | 常熟华冶 | 4910 | 0 | 0 | -20 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 常熟华冶 | 4480 | 0 | 0 | -20 |
镀锌板卷 | 0.55*1250*C | SGCC | 常熟华冶 | 4440 | 0 | 0 | -20 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 常熟华冶 | 4390 | 0 | 0 | -20 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 常熟华冶 | 4300 | 0 | 0 | -20 |
标签:
相关信息