品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 国义 | 2940 | 0 | -20 | -40 | 直发 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 唐钢 | 3280 | 0 | -30 | -40 | 货少 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 唐银 | 3280 | 0 | -30 | -40 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 唐钢 | 3270 | -10 | -60 | 20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 唐银 | 3270 | -10 | -60 | 0 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 河北泰钢 | 3380 | 0 | -20 | 10 | 过磅 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 唐钢 | 3170 | 0 | -10 | 10 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 唐银 | 3170 | 0 | -10 | 10 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 唐钢 | 3110 | 30 | 30 | 60 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 唐银 | 3110 | 30 | 30 | 60 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河北泰钢 | 3200 | 0 | 0 | 40 | 过磅;16的加价30 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 唐钢 | 3130 | 0 | -30 | -10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 唐银 | 3160 | 0 | 0 | 30 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 唐钢 | 3180 | 0 | 20 | 30 | 带“燕山”标;货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 唐银 | 3150 | 0 | 10 | 30 | |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3350 | 0 | 10 | 30 | 货少 |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3330 | 0 | 10 | 40 | 货少 |
热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3300 | 0 | 20 | 40 | 开平板 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3300 | 0 | 20 | 40 | 开平板 |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3280 | 0 | 0 | 20 | 开平板 |
热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3290 | 0 | 10 | 30 | 开平板 |
热轧板卷 | 9.5*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3290 | 0 | 10 | 30 | 开平板 |
热轧板卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3330 | 0 | 0 | 20 | 开平板 |
普中板 | 12 | Q235B | 唐钢 | 3220 | 0 | 0 | -90 | 无货 |
普中板 | 14 | Q235B | 唐钢 | 3160 | 0 | 0 | -90 | |
普中板 | 16-25 | Q235B | 唐钢 | 3160 | 0 | 0 | -90 | |
普中板 | 16-25 | Q235B | 文丰 | 3160 | 0 | 0 | -90 | |
普中板 | 16-25 | Q235B | 敬业 | 3160 | 0 | 0 | -90 | |
低合金中板 | 16-25 | Q345B | 唐钢 | 3340 | 0 | 0 | -90 | |
低合金中板 | 16-25 | Q345B | 文丰 | 3340 | 0 | 0 | -90 | |
角钢 | 40*40*4 | Q235 | 唐山 | 3050 | 0 | -10 | 10 | 过磅 |
角钢 | 50*50*5 | Q235 | 唐山 | 3010 | 0 | 0 | -20 | 过磅 |
角钢 | 100*100*10 | Q235 | 唐山 | 3000 | 0 | -40 | -40 | 过磅 |
角钢 | 200*200*14 | Q235 | 唐山 | 3170 | 0 | 0 | -70 | 过磅 |
槽钢 | 80*43*5.0 | Q235 | 唐山 | 3020 | 0 | -30 | -50 | 过磅 |
槽钢 | 100*48*5.3 | Q235 | 唐山 | 3020 | 0 | -10 | -30 | 过磅 |
槽钢 | 140*58*6.0 | Q235 | 唐山 | 300 | 0 | -2730 | -2750 | 过磅 |
槽钢 | 200*75*7.0 | Q235 | 唐山 | 3040 | 0 | -10 | -10 | 过磅 |
槽钢 | 250*78*7.0 | Q235 | 唐山 | 3080 | 0 | -10 | -10 | 过磅 |
工字钢 | 100*68*4.5 | Q235B | 唐山 | 3080 | 0 | -20 | -10 | 过磅 |
工字钢 | 140*80*5.6 | Q235B | 唐山 | 3040 | 0 | -20 | -30 | 过磅 |
工字钢 | 160*88*6.0 | Q235B | 唐山 | 3040 | 0 | -20 | -30 | 过磅 |
工字钢 | 180*94*6.5 | Q235B | 唐山 | 3040 | 0 | -20 | -20 | 过磅 |
工字钢 | 200*100*7.0 | Q235B | 唐山 | 3100 | 0 | -20 | 10 | 货少 |
工字钢 | 250*116*8.0 | Q235B | 唐山 | 3060 | 0 | -20 | -10 | 货少 |
工字钢 | 450*150*11.5 | Q235B | 唐山盛达 | 3290 | 0 | 0 | -60 | |
工字钢 | 560*166*12.5 | Q235B | 唐山盛达 | 3290 | 0 | 0 | -60 | |
工字钢 | 280*124*10.5 | Q235B | 唐山津西 | 3250 | 0 | 0 | -50 | |
工字钢 | 320*132*11.5 | Q235B | 唐山津西 | 3250 | 0 | 10 | -50 | |
工字钢 | 360*138*12.0 | Q235B | 唐山津西 | 3250 | 0 | 10 | -50 |
标签:
相关信息