品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高线 | Ф6.5-8 | HPB300 | 永钢 | 3530 | 0 | 10 | -20 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍钢 | 3480 | 0 | 10 | -20 |
高线 | Ф10 | HPB300 | 永钢 | 3530 | 0 | 10 | -20 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 3490 | 0 | 10 | -20 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 今胜中杭 | 3250 | 0 | 10 | -50 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3310 | 0 | 10 | -50 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 沙钢 | 3310 | 0 | 10 | -40 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 永钢 | 3310 | 0 | 10 | -40 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 3280 | 0 | 10 | -50 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 今胜中杭 | 3220 | 0 | 10 | -50 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江桐乡 | 3180 | 0 | 10 | -50 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 福建福华 | 3030 | 0 | 10 | -40 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3030 | 0 | 10 | -40 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 3240 | 0 | 10 | -20 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 永钢 | 3230 | 0 | 10 | -30 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 今胜中杭 | 3150 | 0 | 10 | -40 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江桐乡 | 3120 | 0 | 10 | -40 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 富钢 | 3130 | 0 | 10 | -40 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 3200 | 0 | 10 | -30 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2980 | 0 | 10 | -40 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2980 | 0 | 10 | -40 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3060 | 0 | 10 | -40 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3320 | 0 | 10 | -30 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3380 | 0 | 10 | -30 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 今胜中杭 | 3310 | 0 | 10 | -40 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 3360 | 0 | 10 | -30 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3310 | 0 | 210 | 160 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 今胜中杭 | 3290 | 0 | 10 | -40 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3270 | 0 | 10 | -30 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3260 | 0 | 10 | 160 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 今胜中杭 | 3210 | 0 | 10 | -40 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3370 | 0 | 10 | -30 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 长达 | 3400 | 0 | 0 | -50 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 3430 | 0 | 0 | 0 |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3670 | 0 | 0 | 20 |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3660 | 0 | 0 | 20 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3610 | 0 | 0 | 20 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3610 | 0 | 0 | 20 |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3560 | 0 | 0 | 20 |
热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3560 | 0 | 0 | 20 |
热轧板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3560 | 0 | 0 | 20 |
热轧板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3590 | 0 | 0 | 20 |
冷轧板卷 | 0.3*1000*C | SPCC | 大自然 | 4500 | 0 | 0 | 0 |
冷轧板卷 | 0.3*1250*C | SPCC | 大自然 | 4450 | 0 | 0 | 0 |
冷轧板卷 | 0.4*1000*C | SPCC | 大自然 | 4360 | 0 | 0 | 0 |
冷轧板卷 | 0.4*1250*C | SPCC | 大自然 | 4300 | 0 | 0 | 0 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 大自然 | 4040 | 0 | 0 | -20 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 大自然 | 4040 | 0 | 0 | -20 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 3990 | 0 | 0 | -30 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4050 | 0 | 0 | -30 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4030 | 0 | 0 | -30 |
普中板 | 12 | Q235B | 萍钢 | 3510 | 0 | 0 | -30 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 萍钢 | 3460 | 0 | 0 | -60 |
普中板 | 22-25 | Q235B | 萍钢 | 3480 | 0 | 0 | -60 |
普中板 | 28 | Q235B | 萍钢 | 3490 | 0 | 0 | -50 |
普厚板 | 30-40 | Q235B | 萍钢 | 3560 | 0 | 0 | -60 |
普中板 | 10 | Q235B | 西城 | 3540 | 0 | 0 | -60 |
普中板 | 12 | Q235B | 西城 | 3510 | 0 | 0 | -60 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 西城 | 3460 | 0 | 0 | -60 |
普中板 | 22-25 | Q235B | 西城 | 3510 | 0 | 0 | -60 |
普厚板 | 30-40 | Q235B | 西城 | 3560 | 0 | 0 | -60 |
标签:
相关信息