规格 | 材质 | 钢厂 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
Ф6.5-10 | HPB300 | 济源钢厂 | 3280 | 0 | 0 | 110 |
Ф6.5-10 | HPB300 | 信钢 | 3280 | 0 | 0 | 30 |
Ф6.5-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 3230 | 0 | 0 | 0 |
Ф6.5-10 | HPB300 | 邯钢 | 3280 | 0 | 0 | 20 |
Ф6.5-10 | HPB300 | 亚新 | 3230 | 0 | 0 | 0 |
Ф12 | HRB400 | 安钢 | 3340 | 0 | 0 | -20 |
Ф14 | HRB400 | 安钢 | 3280 | 0 | 0 | -10 |
Ф12 | HRB400 | 济源钢厂 | 3330 | 0 | 0 | 0 |
Ф14 | HRB400 | 济源钢厂 | 3270 | 0 | 0 | 0 |
Ф12 | HRB400 | 邯钢 | 3320 | 0 | 0 | 0 |
Ф14 | HRB400 | 邯钢 | 3270 | 0 | 0 | 0 |
Ф12 | HRB400 | 信钢 | 3330 | 0 | 0 | 0 |
Ф14 | HRB400 | 信钢 | 3290 | 0 | 0 | 0 |
Ф12 | HRB400 | 石横 | 3300 | 0 | 0 | 20 |
Ф14 | HRB400 | 石横 | 3270 | 0 | 0 | 10 |
Ф12-14 | HRB400 | 安钢闽源 | 3050 | 0 | -40 | 0 |
Φ12-14 | HRB400 | 郑州特钢 | 3060 | 0 | 0 | 40 |
Ф12-14 | HRB400 | 徐钢东南 | 3110 | 0 | 0 | 20 |
Ф12-14 | HRB400 | 亚新 | 3260 | 0 | 0 | 20 |
Ф16 | HRB400 | 安钢 | 3250 | 0 | 0 | 30 |
Ф18-25 | HRB400 | 安钢 | 3220 | 0 | 0 | 10 |
Ф16 | HRB400 | 信钢 | 3240 | 0 | 0 | 0 |
Φ18-25 | HRB400 | 信钢 | 3200 | 0 | 0 | 0 |
Ф16-25 | HRB400 | 安钢闽源 | 3000 | 0 | -40 | 0 |
Ф16-25 | HRB400 | 亚新 | 3170 | 0 | 0 | 20 |
Ф16-25 | HRB400 | 安阳市钢 | 2980 | 0 | -20 | 0 |
Φ16-25 | HRB400 | 郑州特钢 | 3040 | 0 | 0 | 40 |
Φ16-25 | HRB400 | 河南新钢 | 3020 | 0 | 0 | 20 |
Ф16-25 | HRB400 | 安钢南钢 | 3010 | 0 | -30 | 10 |
Ф16-25 | HRB400 | 广武特钢 | 2990 | 0 | -30 | -10 |
Ф16-25 | HRB400 | 徐州东亚 | 3070 | 0 | 0 | 20 |
Φ28-32 | HRB400 | 安钢 | 3260 | 0 | 0 | -10 |
Φ28-32 | HRB400 | 济源钢厂 | 3260 | 0 | 0 | 0 |
Φ28-32 | HRB400 | 信钢 | 3260 | 0 | 0 | 0 |
Φ28-32 | HRB400 | 酒钢 | 3210 | 0 | 0 | 10 |
Ф12-14 | HRB400E | 河北泰钢 | 3180 | 0 | 0 | 20 |
Ф12-14 | HRB400E | 亚新 | 3290 | 0 | 0 | 20 |
Ф14 | HRB400E | 龙钢 | 3290 | 0 | 0 | 20 |
Ф16 | HRB400E | 安钢 | 3260 | 0 | 0 | 10 |
Ф18-25 | HRB400E | 安钢 | 3230 | 0 | 0 | 0 |
Ф16 | HRB400E | 信钢 | 3270 | 0 | 0 | 0 |
Ф18-25 | HRB400E | 信钢 | 3230 | 0 | 0 | 0 |
Ф16-25 | HRB400E | 安钢闽源 | 3060 | 0 | 0 | 40 |
Ф16-25 | HRB400E | 徐钢东南 | 3110 | 0 | 0 | 20 |
Ф16-25 | HRB400E | 东华钢铁 | 3110 | 0 | 0 | 20 |
Ф16-25 | HRB400E | 临钢三德 | 3110 | 0 | 0 | 20 |
Ф16-25 | HRB400E | 亚新 | 3190 | 0 | 0 | 20 |
Ф6 | HRB400 | 济源钢厂 | 3510 | 0 | 0 | 0 |
Ф6 | HRB400E | 山西晋钢 | 3430 | 0 | 0 | 20 |
Φ8-10 | HRB400 | 邯钢 | 333 | 0 | 0 | -3017 |
Φ8-10 | HRB400 | 信钢 | 3330 | 0 | 0 | -20 |
Ф16-25 | Q235 | 安钢 | 3510 | 0 | 0 | 0 |
Ф16-25 | Q235 | 石横 | 3450 | 0 | 0 | 0 |
Φ16-25 | HPB300 | 信钢 | 3570 | 0 | 0 | 0 |
2.75*1500*C | Q235B | 太钢 | 3350 | 0 | 0 | -50 |
2.75*1500*C | Q235B | 安钢 | 3350 | 0 | 0 | -50 |
3.0*1500*C | Q235B | 太钢 | 3320 | 0 | 0 | -50 |
3.0*1500*C | Q235B | 安钢 | 3320 | 0 | 0 | -50 |
4.5*1500*C | Q235B | 太钢 | 3280 | 0 | 0 | -50 |
4.5*1500*C | Q235B | 邯宝 | 3280 | 0 | 0 | -50 |
4.75*1500*C | Q235B | 太钢 | 3280 | 0 | 0 | -50 |
4.75*1500*C | Q235B | 天铁 | 3280 | 0 | 0 | -50 |
5.5*1500*C | Q235B | 安钢 | 3280 | 0 | 0 | -50 |
5.75*1500*C | Q235B | 天铁 | 3280 | 0 | 0 | -50 |
7.5*1500*C | Q235B | 安钢 | 3280 | 0 | 0 | -50 |
7.5*1500*C | Q235B | 天铁 | 3280 | 0 | 0 | -50 |
9.75*1500*C | Q235B | 天铁 | 3280 | 0 | 0 | -50 |
11.5*1500*C | Q235B | 天铁 | 3280 | 0 | 0 | -50 |
3.5*1500*C | Q345B | 太钢 | 3420 | 0 | 0 | -60 |
3.5*1500*C | Q345B | 安钢 | 3420 | 0 | 0 | -60 |
4.75*1500*C | Q345B | 太钢 | 3420 | 0 | 0 | -60 |
4.75*1500*C | Q345B | 安钢 | 3420 | 0 | 0 | -60 |
5.5-11.5*1500*C | Q345B | 太钢 | 3420 | 0 | 0 | -60 |
1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4220 | 0 | 0 | 0 |
1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4220 | 0 | 0 | 0 |
2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4220 | 0 | 0 | 0 |
1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4550 | 0 | 0 | 0 |
1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4550 | 0 | 0 | 0 |
2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4550 | 0 | 0 | 0 |
1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 4220 | 0 | 0 | 0 |
1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4020 | 0 | 0 | -80 |
1.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | 4100 | 0 | 0 | -50 |
1.0*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4120 | 0 | 0 | -80 |
2.0*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4120 | 0 | 0 | -80 |
1.2*1500*C | DC01 | 涟钢 | 4020 | 0 | 0 | -80 |
1.5*1500*C | DC01 | 涟钢 | 4020 | 0 | 0 | -80 |
2.0*1500*C | DC01 | 涟钢 | 4020 | 0 | 0 | -80 |
8 | Q235B | 安钢 | 3620 | 0 | -30 | -110 |
10 | Q235B | 安钢 | 3420 | 0 | -30 | -110 |
12 | Q235B | 安钢 | 3300 | 0 | -30 | -110 |
14-25 | Q235B | 安钢 | 3240 | 0 | -30 | -110 |
8 | Q235B | 邯钢 | 3620 | 0 | -30 | -110 |
10 | Q235B | 邯钢 | 3420 | 0 | -30 | -110 |
12 | Q235B | 邯钢 | 3300 | 0 | -30 | -110 |
14-25 | Q235B | 邯钢 | 3220 | 0 | -30 | -100 |
14-25 | Q235B | 元宝山 | 3220 | 0 | -30 | -110 |
14-25 | Q235B | 文丰 | 3220 | 0 | -30 | -120 |
14-25 | Q235B | 普阳 | 3220 | 0 | -30 | -110 |
14-25 | Q235B | 敬业 | 3220 | 0 | -30 | -90 |
14-25 | Q235B | 临钢 | 3200 | 0 | -50 | -110 |
12 | Q345B | 安钢 | 3220 | 0 | -30 | -90 |
14-20 | Q345B | 安钢 | 3390 | 0 | -30 | -90 |
14-20 | Q345B | 邯钢 | 3370 | 0 | -30 | -90 |
14-20 | Q345B | 敬业 | 3370 | 0 | -30 | -90 |
14-20 | Q345B | 元宝山 | 3370 | 0 | -30 | -90 |
50*50*5 | Q235B | 安钢 | 3240 | 0 | 0 | -60 |
40*40*4 | Q235 | 唐山 | 3230 | 0 | 0 | -30 |
50*50*5 | Q235 | 唐山 | 3190 | 0 | 0 | -30 |
100*100*10 | Q235 | 唐山 | 3230 | 0 | 0 | -30 |
8# | Q235B | 安钢 | 3240 | 0 | 0 | -60 |
16# | Q235B | 济钢 | 3400 | 0 | 0 | -30 |
10# | Q235 | 唐山 | 3190 | 0 | 0 | -30 |
16# | Q235 | 唐山 | 3190 | 0 | 0 | -30 |
25# | Q235 | 唐山 | 3280 | 0 | 0 | -30 |
25# | Q235B | 莱钢 | 3510 | 0 | 0 | -40 |
36# | Q235B | 莱钢 | 3660 | 0 | 0 | -40 |
20# | Q235B | 日照 | 3410 | 0 | 0 | -40 |
25# | Q235B | 日照 | 3410 | 0 | 0 | -40 |
10# | Q235 | 唐山 | 3280 | 0 | 0 | -60 |
16# | Q235 | 唐山 | 3240 | 0 | 0 | -60 |
20# | Q235 | 唐山 | 3290 | 0 | 0 | -60 |
标签:
相关信息