2023年青田县通用阀门县级产品质量监督抽查结果情况发布
根据《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》的规定,近期,青田县市场监督管理局组织开展了2023年通用阀门县级产品质量监督抽查,抽查了我县12家企业生产的12批次通用阀门,合格11批次,不合格1批次,不合格项目为最小壳体壁厚,批次合格率为91.67%。
对抽查中发现的不合格产品,青田县市场监督管理局已责令生产企业立即停止生产、采取整改、复查等措施,控制并消除风险隐患,并依法予以查处,确保后处理到位并根据实际情况积极开展追溯工作。
青田县市场监督管理局
2024年1月2日
2023年青田县生产领域通用阀门抽检结果汇总表
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 检验结论 | 不合格项目 | 生产企业名称 | 报告编号 |
1 | 通用阀门(球阀) | Q41F-16C DN65 | 符合本次监督检查要求 | / | 合飞阀门有限公司 | JFM202309012 |
2 | 通用阀门(截止阀) | J41H-25 DN25 | 符合本次监督检查要求 | / | 凯正阀门有限公司 | JFM202309005 |
3 | 通用阀门(球阀) | Q61F-25 DN65 | 符合本次监督检查要求 | / | 栎鑫阀门有限公司 | JFM202309001 |
4 | 通用阀门(球阀) | Q41F-16C DN50 | 符合本次监督检查要求 | / | 西普阀门有限公司 | JFM202309006 |
5 | 通用阀门(蝶阀) | D343H-16C DN250 | 符合本次监督检查要求 | / | 浙江超越阀门有限公司 | JFM202309003 |
6 | 通用阀门(蝶阀) | D343H-16C DN80 | 符合本次监督检查要求 | / | 浙江冠霖阀门有限公司 | JFM202309004 |
7 | 通用阀门(球阀) | Q41F-16C DN25 | 符合本次监督检查要求 | / | 浙江捷升阀门制造有限公司 | JFM202309009 |
8 | 通用阀门(球阀) | Q47F-CL150 NPS3 | 符合本次监督检查要求 | / | 浙江科能阀门有限公司 | JFM202309010 |
9 | 通用阀门(闸阀) | Z41H-16C DN25 | 符合本次监督检查要求 | / | 浙江科新阀门有限公司 | JFM202309008 |
10 | 通用阀门(闸阀) | Z41H-16C DN40 | 符合本次监督检查要求 | / | 浙江青田华电机械有限公司 | JFM202309011 |
11 | 通用阀门(闸阀) | Z41Y-150LB 3/4" | 符合本次监督检查要求 | / | 浙江瑞兴阀门有限公司 | JFM202309007 |
12 | 通用阀门(截止阀) | J41H-16C DN80 | 不合格 | 壳体最小壁厚 | 宇特阀门有限公司 | JFM202309002 |
标签:
相关信息