城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 代表厂家 | 发布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杭州 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50AW1300 | 4910 | - | 鞍钢 | 2014/8/6 | |
杭州 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50AW600 | 5110 | - | 鞍钢 | 2014/8/6 | |
杭州 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50AW800 | 4960 | - | 鞍钢 | 2014/8/6 | |
杭州 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50TW350 | 6860 | - | 太钢 | 2014/8/6 | |
杭州 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50TW470 | 5560 | - | 太钢 | 2014/8/6 | |
杭州 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50TW600 | 5210 | - | 太钢 | 2014/8/6 | |
杭州 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50W800 | 4810 | - | 西城 | 2014/8/6 | |
杭州 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW1000 | 4960 | - | 武钢 | 2014/8/6 | |
杭州 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW1300 | 4910 | - | 武钢 | 2014/8/6 | |
杭州 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW350 | 6810 | - | 武钢 | 2014/8/6 | |
杭州 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW470 | 5960 | - | 武钢 | 2014/8/6 | |
杭州 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW600 | 5210 | - | 武钢 | 2014/8/6 | |
杭州 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW800 | 5010 | - | 武钢 | 2014/8/6 | |
杭州 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A1300 | 5160 | - | 宝钢 | 2014/8/6 | |
杭州 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A350 | 6860 | - | 宝钢 | 2014/8/6 | |
杭州 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A470-A | 5510 | - | 宝钢 | 2014/8/6 | |
杭州 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A470-H | 5560 | - | 宝钢 | 2014/8/6 | |
杭州 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A600 | 5360 | - | 宝钢 | 2014/8/6 | |
杭州 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A800 | 5260 | - | 宝钢 | 2014/8/6 |
标签:
相关信息