城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 代表厂家 | 发布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50AW1000 | 4910 | - | 鞍钢 | 2014/8/6 | |
无锡 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50AW1300 | 4860 | - | 鞍钢 | 2014/8/6 | |
无锡 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50AW600 | 5110 | - | 鞍钢 | 2014/8/6 | |
无锡 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50AW800 | 4960 | - | 鞍钢 | 2014/8/6 | |
无锡 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50TW470 | 5510 | - | 太钢 | 2014/8/6 | |
无锡 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50TW600 | 5360 | - | 太钢 | 2014/8/6 | |
无锡 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50W800 | 4710 | - | 西城 | 2014/8/6 | |
无锡 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW1300 | 4960 | - | 武钢 | 2014/8/6 | |
无锡 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW600 | 5210 | - | 武钢 | 2014/8/6 | |
无锡 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW800 | 5010 | - | 武钢 | 2014/8/6 | |
无锡 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A1300 | 5210 | - | 宝钢 | 2014/8/6 | |
无锡 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A600 | 5360 | - | 宝钢 | 2014/8/6 | |
无锡 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A800 | 5310 | - | 宝钢 | 2014/8/6 |
标签:
相关信息