根据《中共南安市委、南安市人民政府关于印发<南安市推动民营经济高质量发展超越三年行动方案>的通知》(南委〔2021〕19 号)及《中共南安市委办公室、南安市人民政府办公室关于调整南委〔2021〕19号文件有关内容的通知》(南委办〔2022〕11号)文件精神,南安市市场监管局组织申报2022年度知识产权奖励资金工作。经专利权人申报、材料审核、专家评审等程序,现将南安市2022年度知识产权奖励资金拟补助名单予以公示(详见附件)。
公示时间为2023年10月20日至10月26日,公示期为5个工作日。公示期内若有异议,请以书面形式向南安市市场监管局提出(异议受理科室:知识产权科0595-86383465),并签署真实姓名或加盖单位公章,注明联系方式。
附件:
1.2022年度授权发明专利转化运用拟奖励名单
2.2022年度专利奖等知识产权奖补项目拟奖励名单
南安市市场监督管理局
2023年10月20日
附件1:
2022年度授权发明专利转化运用拟奖励名单 | |||||
序号 |
单位 |
发明专利 |
金额 |
用途 | |
件数 | 金额(万元) | ||||
1 | 福建满山红新材料科技有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工业强市 |
2 | 闽南消防科技有限公司 | 3 | 3 | 9 | 工业强市 |
3 | 泉州市新兴石材工艺有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工业强市 |
4 | 泉州市纵能电磁阀有限公司 | 3 | 3 | 9 | 工业强市 |
5 | 泉州市大鲨鱼机械科技有限公司 | 7 | 3 | 21 | 工业强市 |
6 | 华英阀业有限公司 | 2 | 3 | 6 | 工业强市 |
7 | 福建福山轴承有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工业强市 |
8 | 南安市荣华机械科技有限公司 | 3 | 3 | 9 | 工业强市 |
9 | 福建省金鹿日化股份有限公司 | 4 | 3 | 12 | 工业强市 |
10 | 福建省江南冷却科技有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工业强市 |
11 | 福建厦兴重工机械有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工业强市 |
12 | 泛科轴承集团有限公司 | 2 | 3 | 6 | 工业强市 |
13 | 福建宝锋电子有限公司 | 2 | 3 | 6 | 工业强市 |
14 | 恒盾消防科技有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工业强市 |
15 | 水力消防科技有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工业强市 |
16 | 百安消防科技有限公司 | 2 | 3 | 6 | 工业强市 |
17 | 福建铭基新材料科技有限公司 | 2 | 3 | 6 | 工业强市 |
18 | 福建泉州南星大理石有限公司 | 2 | 3 | 6 | 工业强市 |
19 | 泉州市益鑫机械科技有限公司 | 2 | 3 | 6 | 工业强市 |
20 | 南安恒隆建材有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工业强市 |
21 | 泉州市宏山工程机械有限公司 | 2 | 3 | 6 | 工业强市 |
22 | 泉州市凸凹一机机械有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工业强市 |
23 | 泉州恒利达工程机械有限公司 | 2 | 3 | 6 | 工业强市 |
24 | 福建群峰机械有限公司 | 18 | 3 | 54 | 工业强市 |
25 | 泉州市海恩德机电科技发展有限公司 | 15 | 3 | 45 | 工业强市 |
26 | 展鹏(福建)工贸有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工业强市 |
27 | 福建闽山消防有限公司 | 7 | 3 | 21 | 工业强市 |
28 | 泉州耐优防护用品有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工业强市 |
29 | 福建联骏机械有限公司 | 2 | 3 | 6 | 工业强市 |
30 | 泉州日美卫浴股份公司 | 1 | 3 | 3 | 工业强市 |
31 | 福建省双龙消防科技有限公司 | 2 | 3 | 6 | 工业强市 |
32 | 福建省广龙消防阀门有限公司 | 2 | 3 | 6 | 工业强市 |
33 | 福建省天力卫浴科技有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工业强市 |
34 | 泉州三安半导体科技有限公司 | 15 | 3 | 45 | 工业强市 |
35 | 中天(中国)工业有限公司 | 3 | 3 | 9 | 工业强市 |
36 | 天虹阀门科技(泉州)有限公司 | 2 | 3 | 6 | 工业强市 |
37 | 福建新达阀门有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工业强市 |
38 | 泉州市隐形盾鞋服科技有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工业强市 |
39 | 南安市祥发消防设备有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工业强市 |
40 | 德林智能科技有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工业强市 |
41 | 福建省源清堂生物科技有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工业强市 |
42 | 福建革升不锈钢管业有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工业强市 |
43 | 福建泉州市宝质混凝土有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工业强市 |
44 | 福建泉盛电子有限公司 | 2 | 3 | 6 | 工业强市 |
45 | 福建省南安华俊再生资源利用有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工业强市 |
46 | 泉瓦阀门有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工业强市 |
47 | 福建巨邦机械有限公司 | 2 | 3 | 6 | 工业强市 |
48 | 福建省闽发铝业股份有限公司 | 4 | 3 | 12 | 工业强市 |
49 | 福建宏科新材料科技有限公司 | 2 | 3 | 6 | 工业强市 |
50 | 宏辉建材有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工业强市 |
51 | 泉州市井贺精密设备有限公司 | 3 | 3 | 9 | 工业强市 |
52 | 泉州市东起汽车零部件有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工业强市 |
53 | 福建泉州市鸿佳机械有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工业强市 |
54 | 泉州黑石科技有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工业强市 |
55 | 福建首盛消防科技股份有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工业强市 |
56 | 胜牌石材(泉州)有限公司 | 2 | 3 | 6 | 工业强市 |
57 | 泉州市欧美润滑油制品有限公司 | 4 | 3 | 12 | 工业强市 |
58 | 泉州联创厨卫有限公司 | 3 | 3 | 9 | 工业强市 |
59 | 福建雄辉科技有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工业强市 |
60 | 劲源科技发展有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工业强市 |
61 | 南安市贝斯泰石业有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工业强市 |
62 | 南安市南益电脑针织有限公司 | 2 | 3 | 6 | 工业强市 |
63 | 福建省满利红包装彩印有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工业强市 |
64 | 华光阀门有限公司 | 2 | 3 | 6 | 工业强市 |
65 | 盛达建材集团有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工业强市 |
66 | 福建福南轴承有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工业强市 |
67 | 泉州市里维斯精密五金有限公司 | 2 | 3 | 6 | 工业强市 |
68 | 福建省中能泰丰节能环保科技有限公司 | 2 | 3 | 6 | 工业强市 |
69 | 南安市泉益电子器材有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工业强市 |
70 | 福建申利卡铝业发展有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工业强市 |
71 | 胜利阀门有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工业强市 |
72 | 祥安消防科技有限公司 | 2 | 3 | 6 | 工业强市 |
73 | 九牧厨卫股份有限公司 | 41 | 3 | 123 | 工业强市 |
74 | 沪航科技集团有限公司 | 9 | 3 | 27 | 工业强市 |
75 | 福建省南安市华厦消防装备有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工业强市 |
76 | 泉州市成裕机械设备有限公司 | 3 | 3 | 9 | 工业强市 |
77 | 福建西河卫浴科技有限公司 | 7 | 3 | 21 | 工业强市 |
78 | 福建省南安市海特机械有限公司 | 2 | 3 | 6 | 工业强市 |
79 | 洪志权 | 2 | 3 | 6 | 工业强市 |
合 计 | 237 | 3 | 711 |
附件2:
知识产权管理体系认证企业奖励名单 | ||
序号 | 企业名称 | 金额(万元) |
1 | 福建省足友体育用品有限公司 | 10 |
2 | 福建闽山消防有限公司 | 10 |
3 | 南安市奥力石业有限公司 | 10 |
4 | 福建鹏翔实业有限公司 | 10 |
合计 | 40 | |
专利奖奖励名单 | ||
序号 | 企业名称 | 金额(万元) |
1 | 九牧厨卫股份有限公司 | 15 |
合计 | 15 | |
地理标志证明商标奖励名单 | ||
序号 | 企业名称 | 金额(万元) |
1 | 南安市英都镇农村专业技术协会 | 20 |
合计 | 20 | |
福建省知识产权优势企业奖励名单 | ||
序号 | 企业名称 | 金额(万元) |
1 | 福建省足友体育用品有限公司 | 10 |
2 | 福建闽山消防有限公司 | 10 |
3 | 福建泉州南星大理石有限公司 | 10 |
4 | 泉州市成裕机械设备有限公司 | 10 |
5 | 恒盾消防科技有限公司 | 10 |
6 | 福建省天力卫浴科技有限公司 | 10 |
7 | 泉州市三联机械制造有限公司 | 10 |
合计 | 70 | |
国家知识产权优势企业奖励名单 | ||
序号 | 企业名称 | 金额(万元) |
1 | 福建省金鹿日化股份有限公司 | 10 |
2 | 福建鹏翔实业有限公司 | 20 |
3 | 福建省闽发铝业股份有限公司 | 10 |
4 | 福建大方睡眠科技股份有限公司 | 15 |
合计 | 55 |
标签:
相关信息