单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
温州 | Cr合结钢 | Φ101-130 | 40Cr | 杭钢 | 3510 | - | 杭州提货价格 |
温州 | Cr合结钢 | Φ110-130 | 40Cr | 新兴铸管 | 3420 | - | - |
温州 | Cr合结钢 | Φ140-150 | 40Cr | 新兴铸管 | 3470 | - | - |
温州 | Cr合结钢 | Φ160-190 | 40Cr | 新兴铸管 | 3520 | - | - |
温州 | Cr合结钢 | Φ16-40 | 40Cr | 衢州元立 | 3420 | - | 钢厂自提价 |
温州 | Cr合结钢 | Φ16-40 | 40Cr | 杭钢 | 3460 | - | 杭州提货价格 |
温州 | Cr合结钢 | Φ16-60 | 40Cr | 承德建龙 | 3420 | - | - |
温州 | Cr合结钢 | Φ41-60 | 40Cr | 杭钢 | 3460 | - | 杭州提货价格 |
温州 | Cr合结钢 | Φ42-95 | 40Cr | 衢州元立 | 3420 | - | 钢厂自提价 |
温州 | Cr合结钢 | Φ61-85 | 40Cr | 杭钢 | 3460 | - | 杭州提货价格 |
温州 | Cr合结钢 | Φ86-100 | 40Cr | 杭钢 | 3460 | - | 杭州提货价格 |
标签:
相关信息