钢种 | 牌号 | 工艺/交货状态 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
硬线 | 45-70# | 热轧 | Φ6.5/8 | 首钢股份 | 3400 | - | 7月含税出厂指导价 |
硬线 | 45-70# | 热轧 | Φ6.5 | 河钢唐钢 | 3250 | -170 | 8月线材指导价 |
钢种 | 牌号 | 工艺/交货状态 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
硬线 | 45-70# | 热轧 | Φ6.5/8 | 首钢股份 | 3400 | - | 7月含税出厂指导价 |
硬线 | 45-70# | 热轧 | Φ6.5 | 河钢唐钢 | 3250 | -170 | 8月线材指导价 |
标签:
相关信息