城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 代表厂家 | 发布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 镀铝锌彩涂板卷 | 0.28*1000*C | CGCL | 5560 | - | 霸州京华 | 2014/8/1 | |
天津 | 镀铝锌彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 5380 | - | 天津江林 | 2014/8/1 | |
天津 | 镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 4880 | - | 天津新宇 | 2014/8/1 | |
天津 | 镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 4710 | - | 天津江林 | 2014/8/1 | |
天津 | 镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 4760 | - | 霸州京华 | 2014/8/1 | |
天津 | 镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 4760 | - | 天津新宇 | 2014/8/1 |
标签:
相关信息