城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 代表厂家 | 发布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵阳 | 冷板卷 | 1.0*1000*2000 | 08KP | 4420 | - | 卡钢 | 2014/8/1 | |
贵阳 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 4490 | - | 武钢 | 2014/8/1 | |
贵阳 | 冷板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 4520 | - | 攀钢 | 2014/8/1 | |
贵阳 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 4590 | - | 昆钢 | 2014/8/1 | |
贵阳 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 4540 | - | 涟钢 | 2014/8/1 | |
贵阳 | 冷板卷 | 1.0-2.0*1250*2000 | ST12 | 4540 | - | 柳钢 | 2014/8/1 | |
贵阳 | 冷板卷 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 4520 | - | 攀钢 | 2014/8/1 | |
贵阳 | 冷板卷 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 4540 | - | 攀钢 | 2014/8/1 | |
贵阳 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 4540 | - | 涟钢 | 2014/8/1 | |
贵阳 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 4540 | - | 昆钢 | 2014/8/1 |
标签:
相关信息