单品 | 品名 | 规格 | 材质 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
不锈钢管 | 不锈钢管 | Φ89*4-5 | 321 | 温州 | 杭州 | 28400 | 0 | 14-01-02 | 趋势图 |
不锈钢管 | 不锈钢管 | Φ76*4-6 | 321 | 温州 | 杭州 | 28400 | 0 | 14-01-02 | 趋势图 |
不锈钢管 | 不锈钢管 | Φ57*3-4 | 321 | 温州 | 杭州 | 28400 | 0 | 14-01-02 | 趋势图 |
不锈钢管 | 不锈钢管 | Φ45*3-4 | 321 | 温州 | 杭州 | 29300 | 0 | 14-01-02 | 趋势图 |
不锈钢管 | 不锈钢管 | Φ32*2.5-3 | 321 | 温州 | 杭州 | 29800 | 0 | 14-01-02 | 趋势图 |
不锈钢管 | 不锈钢管 | Φ25*2 | 321 | 温州 | 杭州 | 30400 | 0 | 14-01-02 | 趋势图 |
标签:不锈钢
相关信息