市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#镍 | 1# | 94,000-94,300 | 元/吨 | 750 | 11-21 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 94,200-94,200 | 元/吨 | 800 | 11-21 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 93,200-93,200 | 元/吨 | 800 | 11-21 | 含税 |
华通现货 | 1#镍 | 1# | 93,800-94,250 | 元/吨 | 950 | 11-21 | 含税 |
上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 93,950-94,200 | 元/吨 | 900 | 11-21 | 含税 |
上海现货 | 1#镍 | 1# | 93,800-94,150 | 元/吨 | 950 | 11-21 | 含税 |
上海地区 | 1#镍 | 1# | 93,800-94,200 | 元/吨 | 850 | 11-21 | 含税 |
长江有色网 | 1#镍 | 1# | 93,900-94,200 | 元/吨 | 850 | 11-21 | 含税 |
物贸现货 | 1#镍 | 1# | 93,800-94,100 | 元/吨 | 750 | 11-21 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 95,200-95,200 | 元/吨 | 800 | 11-21 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 94,000-94,000 | 元/吨 | 800 | 11-21 | 含税 |
金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 93,500-93,500 | 元/吨 | 800 | 11-21 | 含税 |
坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 89,200-90,700 | 元/吨 | 750 | 11-21 | 含税 |
济南现货 | 1#镍 | 1# | 94,350-94,350 | 元/吨 | 850 | 11-21 | 含税 |
沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 94,250-94,250 | 元/吨 | 850 | 11-21 | 含税 |
北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 94,150-94,150 | 元/吨 | 850 | 11-21 | 含税 |
天津现货 | 1#镍 | 1# | 94,250-94,250 | 元/吨 | 850 | 11-21 | 含税 |
无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 94,200-94,200 | 元/吨 | 850 | 11-21 | 含税 |
西安现货 | 1#镍 | 1# | 94,250-94,250 | 元/吨 | 850 | 11-21 | 含税 |
重庆现货 | 1#镍 | 1# | 94,150-94,150 | 元/吨 | 850 | 11-21 | 含税 |
广州现货 | 1#镍 | 1# | 94,450-94,450 | 元/吨 | 700 | 11-21 | 含税 |
武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 94,250-94,250 | 元/吨 | 850 | 11-21 | 含税 |
昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 93,750-93,750 | 元/吨 | 850 | 11-21 | 含税 |
标签:
相关信息