市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#锡 | 1# | 142,500-144,000 | 元/吨 | 0 | 11-21 | 含税 |
广东现货 | 1#锡 | 1# | 142,000-143,000 | 元/吨 | 0 | 11-21 | 含税 |
华通现货 | 1#锡 | 1# | 142,050-143,050 | 元/吨 | 0 | 11-21 | 含税 |
上海现货 | 1#锡 | 1# | 142,250-142,750 | 元/吨 | 0 | 11-21 | 含税 |
上海地区 | 1#锡 | 1# | 142,000-143,000 | 元/吨 | 0 | 11-21 | 含税 |
长江有色网 | 1#锡 | 1# | 142,000-143,500 | 元/吨 | 0 | 11-21 | 含税 |
物贸现货 | 1#锡 | 1# | 142,000-143,500 | 元/吨 | 0 | 11-21 | 含税 |
马来西亚 | 1#锡 | 1# | 19,480-19,480 | 元/吨 | -70 | 11-21 | 含税 |
坤泰市场 | 1#锡 | 1# | 141,500-143,000 | 元/吨 | 0 | 11-21 | 含税 |
济南现货 | 1#锡 | 1# | 142,750-142,750 | 元/吨 | 0 | 11-21 | 含税 |
沈阳现货 | 1#锡 | 1# | 142,750-142,750 | 元/吨 | 0 | 11-21 | 含税 |
北京现货 | 1#锡 | 1# | 142,250-142,750 | 元/吨 | 0 | 11-21 | 含税 |
天津现货 | 1#锡 | 1# | 142,250-142,750 | 元/吨 | 0 | 11-21 | 含税 |
无锡现货 | 1#锡 | 1# | 141,750-142,750 | 元/吨 | 0 | 11-21 | 含税 |
广州现货 | 1#锡 | 1# | 142,700-142,700 | 元/吨 | 0 | 11-21 | 含税 |
武汉现货 | 1#锡 | 1# | 142,250-143,250 | 元/吨 | 0 | 11-21 | 含税 |
标签:
相关信息