市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#铜 | 1# | 52,800-52,840 | 元/吨 | -190 | 11-17 | 含税 |
广东现货 | 1#铜 | 1# | 52,860-53,060 | 元/吨 | -160 | 11-17 | 含税 |
华通现货 | 标准阴极铜 | 1# | 52,685-52,865 | 元/吨 | -170 | 11-17 | 含税 |
上海现货 | 1#铜 | 1# | 52,710-52,790 | 元/吨 | -170 | 11-17 | 含税 |
上海现货 | 平水铜 | - | 52,660-52,780 | 元/吨 | -180 | 11-17 | 含税 |
上海现货 | 升水铜 | - | 52,680-52,840 | 元/吨 | -180 | 11-17 | 含税 |
上海地区 | 1#铜 | 1# | 52,700-52,800 | 元/吨 | -200 | 11-17 | 含税 |
长江有色网 | 1#铜 | 1# | 52,740-52,800 | 元/吨 | -200 | 11-17 | 含税 |
佛山现货 | 1#电解铜板 | 1# | 48,100-48,300 | 元/吨 | -100 | 11-17 | 不含税 |
物贸现货 | 1#铜 | 1# | 52,640-52,780 | 元/吨 | -210 | 11-17 | 含税 |
金川公司 | 标准阴极铜 | 1# | 52,820-52,820 | 元/吨 | -190 | 11-17 | 含税 |
坤泰市场 | 1#铜 | 1# | 52,800-52,840 | 元/吨 | -190 | 11-17 | 含税 |
济南现货 | 1#铜 | 1# | 52,750-52,750 | 元/吨 | -150 | 11-17 | 含税 |
沈阳现货 | 1#铜 | 1# | 52,850-52,850 | 元/吨 | -150 | 11-17 | 含税 |
北京现货 | 1#铜 | 1# | 52,800-52,800 | 元/吨 | -150 | 11-17 | 含税 |
天津现货 | 1#铜 | 1# | 52,800-52,800 | 元/吨 | -150 | 11-17 | 含税 |
无锡现货 | 1#铜 | 1# | 52,800-52,800 | 元/吨 | -150 | 11-17 | 含税 |
西安现货 | 1#铜 | 1# | 52,850-52,850 | 元/吨 | -150 | 11-17 | 含税 |
重庆现货 | 1#铜 | 1# | 52,850-52,850 | 元/吨 | -150 | 11-17 | 含税 |
广州现货 | 1#铜 | 1# | 52,960-52,960 | 元/吨 | -160 | 11-17 | 含税 |
武汉现货 | 1#铜 | 1# | 52,800-52,800 | 元/吨 | -150 | 11-17 | 含税 |
昆明现货 | 1#铜 | 1# | 52,900-52,900 | 元/吨 | -150 | 11-17 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#铜 | 1# | 52,780-52,960 | 元/吨 | 0 | 11-17 | 含税 |
标签:
相关信息