市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#锡 | 1# | 105,000-106,500 | 元/吨 | 1,500 | 01-28 | 含税 |
广东现货 | 1#锡 | 1# | 104,500-106,000 | 元/吨 | 1,250 | 01-28 | 含税 |
华通现货 | 1#锡 | 1# | 105,050-106,550 | 元/吨 | 1,500 | 01-28 | 含税 |
上海现货 | 1#锡 | 1# | 104,500-106,000 | 元/吨 | 1,250 | 01-28 | 含税 |
上海地区 | 1#锡 | 1# | 104,500-106,500 | 元/吨 | 1,500 | 01-28 | 含税 |
长江有色网 | 1#锡 | 1# | 105,000-106,000 | 元/吨 | 1,500 | 01-28 | 含税 |
物贸现货 | 1#锡 | 1# | 105,500-106,500 | 元/吨 | 2,000 | 01-28 | 含税 |
马来西亚 | 1#锡 | 1# | 14,410-14,410 | 元/吨 | 460 | 01-28 | 含税 |
坤泰市场 | 1#锡 | 1# | 104,000-105,200 | 元/吨 | 1,500 | 01-28 | 含税 |
济南现货 | 1#锡 | 1# | 105,000-105,500 | 元/吨 | 1,250 | 01-28 | 含税 |
沈阳现货 | 1#锡 | 1# | 105,000-105,500 | 元/吨 | 1,250 | 01-28 | 含税 |
北京现货 | 1#锡 | 1# | 105,000-105,000 | 元/吨 | 1,250 | 01-28 | 含税 |
天津现货 | 1#锡 | 1# | 104,500-105,000 | 元/吨 | 1,250 | 01-28 | 含税 |
无锡现货 | 1#锡 | 1# | 105,000-105,500 | 元/吨 | 1,250 | 01-28 | 含税 |
广州现货 | 1#锡 | 1# | 105,000-105,500 | 元/吨 | 1,250 | 01-28 | 含税 |
武汉现货 | 1#锡 | 1# | 105,000-105,000 | 元/吨 | 1,250 | 01-28 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#锡 | 1# | 105,000-106,500 | 元/吨 | 1,750 | 01-28 | 含税 |
标签:
相关信息