市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#镍 | 1# | 82,450-84,150 | 元/吨 | 250 | 08-02 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 83,700-83,700 | 元/吨 | 0 | 08-02 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 82,700-82,700 | 元/吨 | 0 | 08-02 | 含税 |
华通现货 | 1#镍 | 1# | 82,500-84,200 | 元/吨 | 250 | 08-02 | 含税 |
上海现货 | 1#镍 | 1# | 82,000-83,850 | 元/吨 | 375 | 08-02 | 含税 |
上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 83,750-83,900 | 元/吨 | 375 | 08-02 | 含税 |
上海地区 | 1#镍 | 1# | 82,200-84,000 | 元/吨 | 200 | 08-02 | 含税 |
长江有色网 | 1#镍 | 1# | 82,300-84,000 | 元/吨 | 150 | 08-02 | 含税 |
物贸现货 | 1#镍 | 1# | 82,200-83,950 | 元/吨 | 225 | 08-02 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 84,700-84,700 | 元/吨 | 0 | 08-02 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 83,500-83,500 | 元/吨 | 0 | 08-02 | 含税 |
金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 83,000-83,000 | 元/吨 | 0 | 08-02 | 含税 |
坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 82,000-84,000 | 元/吨 | 250 | 08-02 | 含税 |
济南现货 | 1#镍 | 1# | 83,250-83,250 | 元/吨 | 300 | 08-02 | 含税 |
沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 83,150-83,150 | 元/吨 | 300 | 08-02 | 含税 |
北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 83,050-83,050 | 元/吨 | 300 | 08-02 | 含税 |
天津现货 | 1#镍 | 1# | 83,150-83,150 | 元/吨 | 300 | 08-02 | 含税 |
无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 83,100-83,100 | 元/吨 | 300 | 08-02 | 含税 |
西安现货 | 1#镍 | 1# | 83,150-83,150 | 元/吨 | 300 | 08-02 | 含税 |
重庆现货 | 1#镍 | 1# | 83,050-83,050 | 元/吨 | 300 | 08-02 | 含税 |
广州现货 | 1#镍 | 1# | 83,500-83,500 | 元/吨 | 200 | 08-02 | 含税 |
武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 83,150-83,150 | 元/吨 | 300 | 08-02 | 含税 |
昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 82,650-82,650 | 元/吨 | 300 | 08-02 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#镍 | 1# | 81,550-84,150 | 元/吨 | 200 | 08-02 | 含税 |
标签:
相关信息