单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
苏州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 3410 | ↓20 | - |
苏州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3410 | ↓20 | - |
苏州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 新兴铸管 | 3350 | ↓20 | - |
苏州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 长达 | 3360 | ↓20 | 暂缺 |
苏州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3420 | ↓20 | - |
苏州 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 申特 | 3610 | ↓20 | - |
苏州 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3620 | ↓20 | - |
苏州 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 3660 | ↓20 | - |
苏州 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3580 | ↓20 | - |
苏州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 申特 | 3410 | ↓20 | - |
苏州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 新兴铸管 | 3350 | ↓20 | - |
苏州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 长达 | 3360 | ↓20 | 暂缺 |
苏州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3420 | ↓20 | - |
苏州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 3440 | ↓20 | - |
苏州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 3380 | ↓20 | - |
苏州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 永钢 | 3450 | ↓20 | - |
苏州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 沙钢 | 3450 | ↓20 | - |
苏州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 3450 | ↓20 | 暂缺 |
苏州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3460 | ↓20 | - |
苏州 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 申特 | 3640 | ↓20 | - |
苏州 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3650 | ↓20 | - |
苏州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 申特 | 3450 | ↓20 | 暂缺 |
苏州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 3460 | ↓20 | - |
标签:
相关信息