市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#锌 | 1# | 12,810-12,860 | 元/吨 | -20 | 01-11 | 含税 |
长江现货 | 0#锌 | 0# | 12,860-13,660 | 元/吨 | -20 | 01-11 | 含税 |
广东现货 | 0#锌 | 0# | 12,480-12,780 | 元/吨 | -30 | 01-11 | 含税 |
广东现货 | 1#锌 | 1# | 12,410-12,710 | 元/吨 | -30 | 01-11 | 含税 |
广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 12,780-12,780 | 元/吨 | -30 | 01-11 | 含税 |
华通现货 | 0#锌 | 0# | 12,910-13,710 | 元/吨 | -20 | 01-11 | 含税 |
华通现货 | 1#锌 | 1# | 12,860-12,910 | 元/吨 | -20 | 01-11 | 含税 |
上海现货 | 0#锌 | 0# | 12,770-12,870 | 元/吨 | -20 | 01-11 | 含税 |
上海现货 | 1#锌 | 1# | 12,730-12,830 | 元/吨 | -20 | 01-11 | 含税 |
上海地区 | 1#锌 | 1# | 12,700-12,800 | 元/吨 | 0 | 01-11 | 含税 |
上海地区 | 0#锌 | 0# | 12,800-12,900 | 元/吨 | 0 | 01-11 | 含税 |
长江有色网 | 0#锌 | 0# | 12,850-12,950 | 元/吨 | 0 | 01-11 | 含税 |
长江有色网 | 1#锌 | 1# | 12,750-12,850 | 元/吨 | 0 | 01-11 | 含税 |
物贸现货 | 1#锌 | 1# | 12,720-12,820 | 元/吨 | -30 | 01-11 | 含税 |
物贸现货 | 0#锌 | 0# | 12,760-12,860 | 元/吨 | -30 | 01-11 | 含税 |
坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 12,750-12,850 | 元/吨 | -20 | 01-11 | 含税 |
济南现货 | 0#锌 | 0# | 12,950-12,950 | 元/吨 | 0 | 01-11 | 含税 |
沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 12,950-12,950 | 元/吨 | 0 | 01-11 | 含税 |
北京现货 | 0#锌 | 0# | 12,950-12,950 | 元/吨 | 0 | 01-11 | 含税 |
天津现货 | 0#锌 | 0# | 12,950-12,950 | 元/吨 | 0 | 01-11 | 含税 |
无锡现货 | 1#锌 | 1# | 12,950-12,950 | 元/吨 | 0 | 01-11 | 含税 |
无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 13,650-13,650 | 元/吨 | 0 | 01-11 | 含税 |
西安现货 | 0#锌 | 0# | 12,950-12,950 | 元/吨 | 0 | 01-11 | 含税 |
重庆现货 | 1#锌 | 1# | 12,950-12,950 | 元/吨 | 0 | 01-11 | 含税 |
广州现货 | 1#锌 | 1# | 12,950-12,950 | 元/吨 | 0 | 01-11 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#锌 | 1# | 12,750-12,840 | 元/吨 | -40 | 01-11 | 含税 |
长江现货(下午) | 0#锌 | 0# | 12,800-13,640 | 元/吨 | -40 | 01-11 | 含税 |
标签:
相关信息