市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#镍 | 1# | 65,900-67,000 | 元/吨 | -750 | 01-11 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 67,100-67,100 | 元/吨 | -600 | 01-11 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 66,100-66,100 | 元/吨 | -600 | 01-11 | 含税 |
华通现货 | 1#镍 | 1# | 65,950-67,050 | 元/吨 | -750 | 01-11 | 含税 |
上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 66,500-66,900 | 元/吨 | -900 | 01-11 | 含税 |
上海现货 | 1#镍 | 1# | 65,500-66,900 | 元/吨 | -850 | 01-11 | 含税 |
上海地区 | 1#镍 | 1# | 65,700-66,700 | 元/吨 | -800 | 01-11 | 含税 |
长江有色网 | 1#镍 | 1# | 65,800-67,000 | 元/吨 | -750 | 01-11 | 含税 |
物贸现货 | 1#镍 | 1# | 65,650-66,750 | 元/吨 | -750 | 01-11 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 68,800-68,800 | 元/吨 | 0 | 01-11 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 67,600-67,600 | 元/吨 | 0 | 01-11 | 含税 |
金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 67,100-67,100 | 元/吨 | 0 | 01-11 | 含税 |
坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 66,700-68,000 | 元/吨 | -750 | 01-11 | 含税 |
济南现货 | 1#镍 | 1# | 67,200-67,200 | 元/吨 | -900 | 01-11 | 含税 |
沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 67,000-67,000 | 元/吨 | -900 | 01-11 | 含税 |
北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 67,000-67,000 | 元/吨 | -900 | 01-11 | 含税 |
天津现货 | 1#镍 | 1# | 67,200-67,200 | 元/吨 | -900 | 01-11 | 含税 |
无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 67,000-67,000 | 元/吨 | -900 | 01-11 | 含税 |
西安现货 | 1#镍 | 1# | 67,000-67,000 | 元/吨 | -900 | 01-11 | 含税 |
重庆现货 | 1#镍 | 1# | 66,900-66,900 | 元/吨 | -900 | 01-11 | 含税 |
广州现货 | 1#镍 | 1# | 66,900-66,900 | 元/吨 | -900 | 01-11 | 含税 |
武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 67,000-67,000 | 元/吨 | -900 | 01-11 | 含税 |
昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 66,300-66,300 | 元/吨 | -900 | 01-11 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#镍 | 1# | 65,200-67,000 | 元/吨 | -750 | 01-11 | 含税 |
标签:
相关信息