市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#锌 | 1# | 12,830-12,880 | 元/吨 | -80 | 01-08 | 含税 |
长江现货 | 0#锌 | 0# | 12,880-13,680 | 元/吨 | -80 | 01-08 | 含税 |
广东现货 | 0#锌 | 0# | 12,510-12,810 | 元/吨 | -100 | 01-08 | 含税 |
广东现货 | 1#锌 | 1# | 12,440-12,740 | 元/吨 | -100 | 01-08 | 含税 |
广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 12,810-12,810 | 元/吨 | -100 | 01-08 | 含税 |
华通现货 | 0#锌 | 0# | 12,930-13,730 | 元/吨 | -80 | 01-08 | 含税 |
华通现货 | 1#锌 | 1# | 12,880-12,930 | 元/吨 | -80 | 01-08 | 含税 |
上海现货 | 0#锌 | 0# | 12,790-12,890 | 元/吨 | -70 | 01-08 | 含税 |
上海现货 | 1#锌 | 1# | 12,750-12,850 | 元/吨 | -70 | 01-08 | 含税 |
上海地区 | 0#锌 | 0# | 12,800-12,900 | 元/吨 | -100 | 01-08 | 含税 |
上海地区 | 1#锌 | 1# | 12,700-12,800 | 元/吨 | -100 | 01-08 | 含税 |
长江有色网 | 0#锌 | 0# | 12,850-12,950 | 元/吨 | -100 | 01-08 | 含税 |
长江有色网 | 1#锌 | 1# | 12,750-12,850 | 元/吨 | -100 | 01-08 | 含税 |
物贸现货 | 1#锌 | 1# | 12,750-12,850 | 元/吨 | -70 | 01-08 | 含税 |
物贸现货 | 0#锌 | 0# | 12,790-12,890 | 元/吨 | -60 | 01-08 | 含税 |
坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 12,770-12,870 | 元/吨 | -80 | 01-08 | 含税 |
济南现货 | 0#锌 | 0# | 12,950-12,950 | 元/吨 | -100 | 01-08 | 含税 |
沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 12,950-12,950 | 元/吨 | -100 | 01-08 | 含税 |
北京现货 | 0#锌 | 0# | 12,950-12,950 | 元/吨 | -100 | 01-08 | 含税 |
天津现货 | 0#锌 | 0# | 12,950-12,950 | 元/吨 | -100 | 01-08 | 含税 |
无锡现货 | 1#锌 | 1# | 12,950-12,950 | 元/吨 | -100 | 01-08 | 含税 |
无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 13,650-13,650 | 元/吨 | -100 | 01-08 | 含税 |
西安现货 | 0#锌 | 0# | 12,950-12,950 | 元/吨 | -100 | 01-08 | 含税 |
重庆现货 | 1#锌 | 1# | 12,950-12,950 | 元/吨 | -100 | 01-08 | 含税 |
广州现货 | 1#锌 | 1# | 12,950-12,950 | 元/吨 | -100 | 01-08 | 含税 |
长江现货(下午) | 0#锌 | 0# | 12,840-13,680 | 元/吨 | -10 | 01-08 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#锌 | 1# | 12,790-12,880 | 元/吨 | -10 | 01-08 | 含税 |
标签:
相关信息