市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#锌 | 1# | 12,910-12,960 | 元/吨 | -40 | 01-07 | 含税 |
长江现货 | 0#锌 | 0# | 12,960-13,760 | 元/吨 | -40 | 01-07 | 含税 |
广东现货 | 0#锌 | 0# | 12,610-12,910 | 元/吨 | -80 | 01-07 | 含税 |
广东现货 | 1#锌 | 1# | 12,540-12,840 | 元/吨 | -80 | 01-07 | 含税 |
广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 12,910-12,910 | 元/吨 | -80 | 01-07 | 含税 |
华通现货 | 0#锌 | 0# | 13,010-13,810 | 元/吨 | -40 | 01-07 | 含税 |
华通现货 | 1#锌 | 1# | 12,960-13,010 | 元/吨 | -40 | 01-07 | 含税 |
上海现货 | 1#锌 | 1# | 12,820-12,920 | 元/吨 | -70 | 01-07 | 含税 |
上海现货 | 0#锌 | 0# | 12,860-12,960 | 元/吨 | -70 | 01-07 | 含税 |
上海地区 | 0#锌 | 0# | 12,900-13,000 | 元/吨 | -50 | 01-07 | 含税 |
上海地区 | 1#锌 | 1# | 12,800-12,900 | 元/吨 | -50 | 01-07 | 含税 |
长江有色网 | 0#锌 | 0# | 12,950-13,050 | 元/吨 | -50 | 01-07 | 含税 |
长江有色网 | 1#锌 | 1# | 12,850-12,950 | 元/吨 | -50 | 01-07 | 含税 |
物贸现货 | 1#锌 | 1# | 12,820-12,920 | 元/吨 | -60 | 01-07 | 含税 |
物贸现货 | 0#锌 | 0# | 12,850-12,950 | 元/吨 | -70 | 01-07 | 含税 |
坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 12,850-12,950 | 元/吨 | -40 | 01-07 | 含税 |
济南现货 | 0#锌 | 0# | 13,050-13,050 | 元/吨 | -50 | 01-07 | 含税 |
沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 13,050-13,050 | 元/吨 | -50 | 01-07 | 含税 |
北京现货 | 0#锌 | 0# | 13,050-13,050 | 元/吨 | -50 | 01-07 | 含税 |
天津现货 | 0#锌 | 0# | 13,050-13,050 | 元/吨 | -50 | 01-07 | 含税 |
无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 13,750-13,750 | 元/吨 | -50 | 01-07 | 含税 |
无锡现货 | 1#锌 | 1# | 13,050-13,050 | 元/吨 | -50 | 01-07 | 含税 |
西安现货 | 0#锌 | 0# | 13,050-13,050 | 元/吨 | -50 | 01-07 | 含税 |
重庆现货 | 1#锌 | 1# | 13,050-13,050 | 元/吨 | -50 | 01-07 | 含税 |
广州现货 | 1#锌 | 1# | 13,050-13,050 | 元/吨 | -50 | 01-07 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#锌 | 1# | 12,790-12,900 | 元/吨 | -110 | 01-07 | 含税 |
长江现货(下午) | 0#锌 | 0# | 12,840-13,700 | 元/吨 | -110 | 01-07 | 含税 |
标签:
相关信息