市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#锡 | 1# | 93,000-96,000 | 元/吨 | 0 | 01-06 | 含税 |
广东现货 | 1#锡 | 1# | 93,000-95,500 | 元/吨 | 0 | 01-06 | 含税 |
华通现货 | 1#锡 | 1# | 93,050-96,050 | 元/吨 | 0 | 01-06 | 含税 |
上海现货 | 1#锡 | 1# | 93,000-95,500 | 元/吨 | 0 | 01-06 | 含税 |
上海地区 | 1#锡 | 1# | 93,000-95,000 | 元/吨 | 0 | 01-06 | 含税 |
长江有色网 | 1#锡 | 1# | 93,000-95,500 | 元/吨 | 0 | 01-06 | 含税 |
物贸现货 | 1#锡 | 1# | 93,000-95,500 | 元/吨 | 0 | 01-06 | 含税 |
马来西亚 | 1#锡 | 1# | 14,150-14,150 | 元/吨 | -280 | 01-06 | 含税 |
坤泰市场 | 1#锡 | 1# | 92,100-94,600 | 元/吨 | 0 | 01-06 | 含税 |
济南现货 | 1#锡 | 1# | 94,000-94,500 | 元/吨 | 0 | 01-06 | 含税 |
沈阳现货 | 1#锡 | 1# | 94,000-94,500 | 元/吨 | 0 | 01-06 | 含税 |
北京现货 | 1#锡 | 1# | 94,000-94,000 | 元/吨 | 0 | 01-06 | 含税 |
天津现货 | 1#锡 | 1# | 93,500-94,000 | 元/吨 | 0 | 01-06 | 含税 |
无锡现货 | 1#锡 | 1# | 94,000-94,500 | 元/吨 | 0 | 01-06 | 含税 |
广州现货 | 1#锡 | 1# | 94,000-94,500 | 元/吨 | 0 | 01-06 | 含税 |
武汉现货 | 1#锡 | 1# | 94,000-94,000 | 元/吨 | 0 | 01-06 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#锡 | 1# | 92,500-96,000 | 元/吨 | 0 | 01-06 | 含税 |
标签:
相关信息